
宝来车型最新价格变化报价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
成交价 (万元) |
赠送 礼包 |
现车情况 |
宝来 2014款 1.6L 自动豪华型 | 13.63 | ↓ 0.90 | 12.73 | 14.53 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.6L 自动舒适型 | 12.83 | ↓ 0.90 | 11.93 | 13.64 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.6L 自动时尚型 | 11.98 | ↓ 0.90 | 11.08 | 12.70 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.6L 手动舒适型 | 11,国家大剧院一年演出近千场观众百万-鸡西新闻网-东北网.63 | ↓ 0.90 | 10.73 | 12.31 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.6L 手动时尚型 | 10.78 | ↓ 0.90 | 9.88 | 11.37 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.4TSI 自动豪华型 | 14.83 | ↓ 0.90 | 13.93 | 15.85 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.4TSI 自动舒适型 | 14.03 | ↓ 0.90 | 13.13 | 14.97 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.4TSI 自动Sportline | 14.98 | ↓ 0.90 | 14.08 | 16.02 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.4TSI 手动舒适型 | 12.63 | ↓ 0.90 | 11.73 | 13.42 | - | 现车充足 |
宝来 2014款 1.4TSI 手动Sportline | 13.58 | ↓ 0.90 | 12.68 | 14.47 | - | 现车充足 |
2015年5月17日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
宝来车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 5000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 一汽金融 大众金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期24个月 月供3000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎咨询本店资讯详细信息。
哈尔滨地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息: